Уважаемые посетители!
Просим Вас оценить работу нашей организации, пройдя по ссылке:
Бородинская сельская библиотека филиал МБУК МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600220140 |
Возрожденская сельская библиотека филиал МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600220142 |
Зайцевская сельская библиотека филиал МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600220150 |
Каменногорская городская библиотека филиал МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600220152 |
Лазурненская сельская библиотека филиал МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600220160 |
Прудовская сельская библиотека филиал МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600220170 |
Муниципальное бюджетное учреждение «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600160064 |
Возрожденский Сельский Дом культуры МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600160305 |
Зайцевский Сельский клуб МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600160306 |
Бородинский сельский клуб МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение» | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600160307 |
«Досугово-спортивный центр МО «Каменногорское городское поселение», МБУ Прудовской сельский дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=600160308 |
Министерство культуры Российской Федерации приглашает Вас принять
участие в оценке удовлетворенности граждан работой государственных
и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.
Исследование проводится с помощью анонимной анкеты.
Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты
и выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим
для Вас.
Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать
несколько вариантов ответа или отвечать в свободной форме.
Вложение | Размер |
---|---|
Бородинская библиотека (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Бородинский сельский клуб (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Возрожденский Дом Культуры (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Возрожденская библиотека (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Зайцевский Сельский Клуб (3.2 МБ) | 3.2 МБ |
Зайцевская библиотека (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Каменногорский Дом Культуры (3.22 МБ) | 3.22 МБ |
Каменногорская городская библиотека (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Лазурненская библиотека (3.19 МБ) | 3.19 МБ |
Прудовская библиотека (3.2 МБ) | 3.2 МБ |
Прудовской Сельский Дом Культуры (3.19 МБ) | 3.19 МБ |